SBGR São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport

IFR

São Paulo · BR · elev 2461 ft

Not for flight planning. Supplementary information from public NOAA data — always obtain an official preflight briefing.

METAR · 08-26 12:00Z

Ceiling
900 ft
lowest BKN/OVC layer AGL
Visibility
3.11 SM
Weather
BR
Wind
080° / 3 kt
Temp / Dew
17° / 15°C
QNH
1020 hPa

Clouds: BKN 900 ft

METAR SBGR 261200Z 08003KT 5000 BR BKN009 17/15 Q1020

Runway wind components · wind 080° / 3 kt

RWYHeadingHead / TailCrosswindLength
10L074°3 kt head0 kt 12139 ft
10R074°3 kt head0 kt 9843 ft
28R254°3 kt tail0 kt 12139 ft
28L254°3 kt tail0 kt 9843 ft

★ best headwind. Components from current METAR wind; gusts not included.

Density altitude

Field elevation
2461 ft
Pressure altitude
2,259 ft
Density altitude
3,041 ft

Approximation (standard lapse rate, dry air) — verify with your POH performance charts.

TAF

08-26 12:00Z08-26 13:00Z110°/5 kt4.35 SMOVC009
08-26 13:00Z08-26 18:00ZBECMG190°/7 kt6+ SMBKN016
08-26 18:00Z08-27 01:00ZBECMG160°/5 kt4.97 SMBKN011
08-27 01:00Z08-27 03:00ZBECMG100°/5 kt4.97 SMBKN011
08-27 03:00Z08-27 06:00ZBECMG060°/4 kt4.97 SMBKN025
08-27 06:00Z08-27 09:00ZBECMG350°/2 kt4.97 SMRABKN020
08-27 09:00Z08-27 12:00ZBECMG050°/3 kt4.97 SMNSWOVC013
08-27 12:00Z08-27 15:00ZBECMG050°/6 kt4.97 SMNSWSCT030
08-27 15:00Z08-27 18:00ZBECMG090°/2 kt6+ SMNSWNSC
TAF SBGR 260900Z 2612/2718 11005KT 7000 OVC009 TN14/2709Z TX27/2718Z BECMG 2613/2615 19007KT 9999 BKN016 BECMG 2618/2620 16005KT 8000 BKN011 BECMG 2701/2703 10005KT BECMG 2703/2705 06004KT BKN025 BECMG 2706/2708 35002KT RA BKN020 BECMG 2709/2711 05003KT NSW OVC013 BECMG 2712/2714 05006KT SCT030 BECMG 2715/2717 09002KT CAVOK RMK PHG
16-source consensus forecast for São Paulo