Elbrus Weather
Summit forecast at 5642 m · Asia & Caucasus · RU · SAC L
Summit window
Summit window today 12:00–15:00
bitter cold from 15:00
No safe summit window tomorrow — wind over 40 km/h from 07:00
Mountain weather changes fast. This is a forecast, not a safety guarantee — check official mountain forecasts and turn back when in doubt.
7-day summit forecast
| Day | Low / High | Summit wind | Rain | Freezing level | Storm risk |
|---|---|---|---|---|---|
| ☀️ Today | -21° / -15° | 34 km/h | 2% | 2360–3250 m | low |
| 🌨 Wed, Nov 4 | -20° / -16° | 60 km/h | 76% | 2550–3050 m | low |
| 🌨 Thu, Nov 5 | -24° / -19° | 61 km/h | 95% | 1950–2720 m | low |
| 🌨 Fri, Nov 6 | -28° / -24° | 76 km/h | 28% | 1340–2010 m | low |
| 🌨 Sat, Nov 7 | -31° / -25° | 107 km/h | 62% | 1060–1820 m | low |
| ☀️ Sun, Nov 8 | -34° / -29° | 95 km/h | 55% | 650–1250 m | low |
| ☀️ Mon, Nov 9 | -34° / -25° | 54 km/h | 6% | 650–1830 m | low |
Temperatures at the summit (5642 m), blended from 7 weather models (ECMWF IFS, NOAA GFS, DWD ICON, UK Met Office, Canada GEM, JMA (Japan), Météo-France).
Mountain weather lives in the app
Hour-by-hour summit weather for Elbrus, alerts the evening before and the morning of a planned hike, marked routes with the best start time — free, no account.
App Store · Coming soon Google Play · Coming soon
Become a tester